实时
第三方独立评测
AI 模型排行榜
只采用第三方机构对所有模型统一实测的成绩,厂商自己公布的分数一概不计。
- 项评测
- 6
- 上榜模型
- 60
- 更新于
- 11月15日 00:20
- 亚军
Gemini 4 Carbon
Google · 闭源
60.0智能指数四项能力分布- 上下文
- 1.05M
- 均价 /百万
- ¥26.7
- 上线日期
- 10.28
- 冠军
Claude Fable 5.2
Anthropic · 闭源
64.6智能指数四项能力分布- 上下文
- 1M
- 均价 /百万
- ¥106.8
- 上线日期
- 11.09
- 季军
Claude Opus 5.5
Anthropic · 闭源
59.1智能指数四项能力分布- 上下文
- 1M
- 均价 /百万
- ¥53.4
- 上线日期
- 09.22
| # | 模型 | 分项 | 缓存输入 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Anthropic | 64.6 | 100% | ¥53.4 | ¥266.9 | ¥1.33 | 91 | 2026-11-09 | |
| 02 | Google | 60.0 | 100% | ¥13.3 | ¥66.7 | ¥0.67 | 98 | 2026-10-28 | |
| 03 | Anthropic | 59.1 | 100% | ¥26.7 | ¥133.4 | ¥1.33 | 97 | 2026-09-22 | |
| 04 | OpenAI | 56.9 | 100% | ¥66.7 | ¥333.6 | ¥6.67 | 50 | 2026-09-03 | |
| 05 | OpenAI | 54.6 | 100% | ¥13.3 | ¥66.7 | ¥0.67 | 64 | 2026-09-29 | |
| 06 | Anthropic | 54.5 | 100% | ¥13.3 | ¥66.7 | ¥0.67 | 135 | 2026-09-28 | |
| 07 | Google | 53.9 | 100% | ¥10.0 | ¥50.0 | ¥0.50 | 232 | 2026-11-12 | |
| 08 | OpenAI | 51.3 | 100% | ¥6.67 | ¥33.4 | ¥0.33 | 85 | 2026-10-26 | |
| 09 | Google | 50.4 | 100% | ¥13.3 | ¥66.7 | ¥0.67 | 86 | 2026-09-30 | |
| 10 | Meta | 50.1 | 100% | 待公布 | 待公布 | 待公布 | — | 2026-10-12 | |
| 11 | Anthropic | 50.0 | 100% | ¥66.7 | ¥333.6 | ¥1.67 | 59 | 2026-09-01 | |
| 12 | Kimi开源权重 | 46.5 | 100% | ¥13.3 | ¥66.7 | ¥1.33 | 29 | 2026-10-23 | |
| 13 | Anthropic | 44.2 | 100% | ¥33.4 | ¥166.8 | ¥3.34 | 54 | 2026-07-24 | |
| 14 | OpenAI | 44.2 | 100% | ¥13.3 | ¥66.7 | ¥1.33 | 150 | 2026-09-22 | |
| 15 | Meta | 43.6 | 100% | ¥26.7 | ¥133.4 | ¥1.33 | 151 | 2026-10-12 | |
| 16 | Meta | 36.6 | 100% | ¥8.34 | ¥28.4 | ¥1.00 | 145 | 2026-09-02 | |
| 17 | Anthropic | 36.5 | 100% | ¥0.67 | ¥3.34 | ¥0.067 | 235 | 2026-10-07 | |
| 18 | Meta | 36.0 | 100% | ¥0.67 | ¥3.34 | ¥0.027 | 647 | 2026-11-09 | |
| 19 | SpaceXAI | 35.5 | 100% | ¥13.3 | ¥40.0 | ¥3.34 | 66 | 2026-09-21 | |
| 20 | Tencent | 34.6 | 100% | ¥5.56 | ¥16.7 | ¥0.28 | 95 | 2026-11-03 | |
| 21 | Alibaba | 33.7 | 100% | ¥13.3 | ¥40.0 | ¥1.67 | 39 | 2026-09-02 | |
| 22 | DeepSeek开源权重 | 32.6 | 100% | ¥2.00 | ¥8.01 | ¥0.040 | 173 | 2026-10-17 | |
| 23 | OpenAI | 32.3 | 100% | ¥13.3 | ¥80.1 | ¥1.33 | 123 | 2026-07-09 | |
| 24 | Z AI开源权重 | 31.7 | 100% | ¥9.34 | ¥29.4 | ¥1.73 | 94 | 2026-08-18 | |
| 25 | SpaceXAI | 31.0 | 100% | ¥13.3 | ¥40.0 | ¥3.34 | 83 | 2026-08-12 | |
| 26 | Google | 30.8 | 100% | ¥5.00 | ¥25.0 | ¥0.50 | 126 | 2026-09-02 | |
| 27 | Thinking Machines开源权重 | 30.6 | 100% | ¥2.00 | ¥6.67 | ¥0.20 | 77 | 2026-11-05 | |
| 28 | Xiaomi开源权重 | 29.9 | 100% | ¥2.90 | ¥5.80 | ¥0.024 | 62 | 2026-09-21 | |
| 29 | InclusionAI开源权重 | 29.6 | 100% | ¥2.00 | ¥6.00 | ¥0.40 | — | 2026-10-22 | |
| 30 | MiniMax开源权重 | 29.1 | 100% | ¥1.00 | ¥4.00 | ¥0.10 | 159 | 2026-10-19 |
新模型 近 30 天
- Gemini 4 HydrogenGoogle · 2026-11-12#7
- JT-4.1 Flash 236B A21BChina Mobile · 2026-11-11#44
- Claude Fable 5.2Anthropic · 2026-11-09#1
- Muse EmberMeta · 2026-11-09#18
- Agnes 2.5 Pro ThetaSapiens AI · 2026-11-07#39
- Inkling 2 SmallThinking Machines · 2026-11-05#27
- Tencent Hy4Tencent · 2026-11-03#20
- Mistral Large 4Mistral · 2026-10-29#36
- Gemini 4 CarbonGoogle · 2026-10-28#2
- GPT-6.1 TerraOpenAI · 2026-10-26#8
- Nanbeige4.3-33BNanbeige · 2026-10-25#42
- Kimi K3.1 ProKimi · 2026-10-23#12
暂不排名
部分领域已有成绩,但 Artificial Analysis 还没公布它们的智能指数;公布后会自动上榜。
- Qwen3.8 2.4T A95B5 项评测 · 缺:工程—
- GLM-5.25 项评测 · 缺:工程—
- Granite 4.2 30B4 项评测 · 缺:工程, 医疗—
- Solar Mini 41 项评测 · 缺:工程, 法律, 医疗—
- Ling 3.0 Tiny1 项评测 · 缺:工程, 法律, 医疗—
- A.X-K21 项评测 · 缺:工程, 法律, 医疗—
- Solar Pro 31 项评测 · 缺:工程, 法律, 医疗—
- Ring-2.6-1T1 项评测 · 缺:工程, 法律, 医疗—
如何看这张榜
所有分数都是 Artificial Analysis 公布的 0–100 指数,原样展示。排名按 Artificial Analysis 智能指数,只排近 12 个月发布的模型。
分领域:工程、法律、医疗各用对应指数;商业取财务与会计、战略与运营、经济学三项指数的平均。缺失的指数不补分也不扣分。
价格为官方标价(每百万 Token),不参与排序。 美元价格按 6.6719 的汇率(2026-11-13)折算成人民币。
数据来源: Artificial Analysis · OpenRouter